Wireframe de baixa fidelidade · tela Score: turma atual · caixa, linha e rótulo, sem dado real. Estado desenhado: turma em aula, aula 3 de 7, com as variantes de carrinho aberto e turma encerrada dentro dos blocos 1 e 3.
Cabeçalho (uma marca, D1), rodapé (marca Next e marca Berclah), menu de cinco (Score entre Turmas e Tráfego, decisão de 02/09) e botão de tema herdam da Geral. Não são bloco desta tela e não se desenham aqui.
0Barra da telatítulo · visões (grupo-opcoes) · seletor de turma
Abre por padrão na turma em aula, a mesma que a tela Turma abre; o seletor troca para as outras turmas vivas.
1A fila3 cartões, o primeiro com peso · herda o cartão da Geral
legenda
legenda
legenda
O terceiro cartão troca de rótulo com o estado da turma (abrir, fechar, encerrado); só depois de encerrada o valor vira traço, com o motivo na dica.
2Faixastabela de 5 linhas com barra na célula · herda a tabela da Geral
| Faixa | Alunos | % |
|---|---|---|
| A | X | XX% |
| B | X | XX% |
| C | X | XX% |
| D | X | XX% |
| E | 0 | 0% |
| Com ficha | XX | 100% |
legenda
Taxa, multiplicador e AUC por turma ficam de fora: com poucos compradores, virariam ruído com cara de medição. Ingresso sem ficha não entra aqui, está no bloco 3.
3Lista de alunostabela, uma linha por pessoa, quatro grupos · pílula e célula com ligação
| Nome | Faixa | Nota | Intenção | Dor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome 1 | A | XX | Sim | comercial | nome1@exemplo.com.br | |
| Nome 2 | A | XX | Sim | comercial | nome2@exemplo.com.br | |
| Nome 3 | B | XX | Sim | técnica | nome3@exemplo.com.br | |
| Nome 4 | B | XX | Depende | comercial | nome4@exemplo.com.br | |
| Nome 5 | C | XX | Depende | comercial | nome5@exemplo.com.br | |
| Nome 6 | C | XX | Depende | técnica | nome6@exemplo.com.br | |
| Nome 7 | C | XX | Depende | não classificada | nome7@exemplo.com.br | |
| Nome 8 | C | XX | Sim | tempo | nome8@exemplo.com.br | |
| Nome 9 | C | XX | Depende | técnica | nome9@exemplo.com.br | |
| Nome 10 | D | XX | Agora não | tempo | nome10@exemplo.com.br | |
| Sem ficha da imersão: a régua não pontua | ||||||
| Nome 11 | - | - | - | - | nome11@exemplo.com.br | |
| Nome 12 | - | - | - | - | nome12@exemplo.com.br | |
| Nome 13 | - | - | - | - | - | nome13@exemplo.com.br |
| Nome 14 | - | - | - | - | nome14@exemplo.com.br | |
| Nome 15 | - | - | - | - | nome15@exemplo.com.br | |
| Nome 16 | - | - | - | - | nome16@exemplo.com.br | |
| Nome 17 | - | - | - | - | nome17@exemplo.com.br | |
| Nome 18 | - | - | - | - | nome18@exemplo.com.br | |
legenda
| Nome | Faixa | Compra | Nota | Intenção | Dor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome 2 | A | sem compra | nome2@exemplo.com.br | XX | Sim | comercial | |
| Aguardando pagamento | |||||||
| Nome 4 | B | aguardando pagamento | nome4@exemplo.com.br | XX | Depende | comercial | |
| Sem ficha da imersão: a régua não pontua | |||||||
| Nome 13 | - | sem compra | - | nome13@exemplo.com.br | - | - | - |
| Já compraram | |||||||
| Nome 1 | A | paga | nome1@exemplo.com.br | XX | Sim | comercial | |
| Nome 5 | C | reembolsada | nome5@exemplo.com.br | XX | Depende | comercial | |
legenda
Quem gera Pix ou boleto do Method sai da fila para o grupo Aguardando pagamento (lembrar do pagamento, não ofertar). Quem paga sai para Já compraram: ninguém liga oferecendo o que a pessoa já pagou.
| Nome | Faixa | Compra | Nota | Intenção | Dor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome N | B | reembolso pedido | nomeN@exemplo.com.br | XX | Sim | comercial |
legenda
Único bloco do Radar com célula de ação: WhatsApp abre wa.me, e-mail abre mailto: (número completo na dica). WhatsApp, Intenção, Dor e E-mail alinham à direita, convenção da coluna de texto da base; só o Nome, por ser a primeira coluna, fica à esquerda.
Turma N de N · XX de XX ingressos com ficha · régua RCS v1, camada 1 · notas calculadas em DD/MM HH:MM · atualizado em DD/MM HH:MM
A camada da régua (hoje só camada 1) é fonte, não título: quando a ficha de interesse entrar (camada 2), ela muda a nota de todo mundo.
vTurma futurauma frase, nunca uma linha de traços
Turma futura: a venda abre DD/MM (ddd).
Turma futura substitui os blocos 1 a 3 por esta única frase, nunca por tabela vazia ou cartão em traço.