Wireframe de baixa fidelidade · tela Histórico de turmas: caixa, linha e rótulo, sem cor e sem dado real. Estado desenhado: 02/09/2026 (quarta, calculado), turmas 1 e 2 encerradas, 3 no carrinho, 4 em aula, 5 vendendo, 6 a 8 futuras.
Cabeçalho, rodapé, menu de cinco, abas de Turmas e botão de tema herdam da Geral: não são bloco desta tela.
0Barra da telatítulo · interruptor · filtro de turmas
Duas caixas decidem quantas turmas entram nos blocos 2 a 6: "Todas" liga as 8, um número liga só ele (mínimo 1 marcada). O interruptor muda ingressos, produto principal, receitas, ROAS e CAC juntos; investimento fica igual.
1Comparação entre turmas5 métricas, as mesmas que abrem e fecham a tabela do bloco 2 · pílula de direção
Estado do filtro: uma turma marcada (Turma 4). Compara com a Turma 3, a anterior dela: não é mais "a última fechada", é a turma que está marcada, mesmo que a janela dela ainda esteja aberta.
| Métrica | Variação | Turma 4 | Turma 3 |
|---|---|---|---|
| Ingressos | +12,5% | 18 | 16 |
| Investimento em vendas | +100,3% | R$ 2.130,65 | R$ 1.063,72 |
| CAC do ingresso | +78,1% | R$ 118,37 | R$ 66,48 |
| Receita total | - | - | R$ 11.670,49 (parcial) |
| ROAS total | - | - | 10,97× (parcial) |
Com mais de uma turma marcada, comparar duas não faz sentido: quem responde é o gráfico (bloco 3, Evolução em gráficos), com a melhor turma já marcada nele.
A pílula segue a direção da métrica: no CAC, por exemplo, um número maior é crítico. Investimento em vendas não tem pílula: é decisão, não resultado. As métricas de Aulas e de Produto principal (fichas, conversão) saíram desta comparação: continuam na tela, na tabela dos blocos 4 e 5 e no gráfico do bloco 3.
2Turmastabela turma na linha com total · a tabela da página dos experts · herda tabela e célula da Geral
| Turma | IngressosIngr. | Investimento em vendasInvest. | CAC do ingressoCAC | Receita da imersãoImersão | Vendas do produto principalProd. princ. | Receita do produto principalR$ prod. princ. | Receita totalTotal | ROAS totalROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turma 1: DD/MM/AAAATurma 1: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | R$ XX,XX | R$ X.XXX,XX | X | R$ XX.XXX,XX | R$ XX.XXX,XX | X,XX× |
| Turma 2: DD/MM/AAAATurma 2: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | R$ XX,XX | R$ X.XXX,XX | X | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× |
| Turma 3: DD/MM/AAAATurma 3: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | R$ XX,XX | R$ X.XXX,XX | X | R$ X.XXX,XX | R$ XX.XXX,XX | XX,XX× |
| Turma 4: DD/MM/AAAATurma 4: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | R$ XXX,XX | R$ X.XXX,XX | - | - | - | - |
| Turma 5: DD/MM/AAAATurma 5: DD/MM | X | R$ XXX,XX | R$ XXX,XX | R$ XX,XX | - | - | - | - |
| Total | XX | R$ X.XXX,XX | R$ XX,XX | R$ XX.XXX,XX | XX | R$ XX.XXX,XX | R$ XX.XXX,XX | X,XX× |
Repouso: a legenda deste bloco fica vazia, mesmo com traço na tabela acima.
Turma 4: o carrinho abre DD/MM.
É a tabela mostrada aos experts: a turma mais velha em cima e o produto principal ao lado do ingresso. Turma futura fica fora daqui (sem venda, nada para medir); a data em que abre agora mora na linha do tempo da Geral. Toque no traço escreve o motivo na legenda.
3Evolução em gráficos8 gráficos de colunas, uma coluna por turma · graficoDeColunas da base, em HTML e CSS
Investimento em vendas
Ingressos
CAC do ingresso
ROAS
Aula 1 sobre os ingressos
Aula 7 sobre a aula 5
Conversão dos ingressos para o produto principal
ROAS total
Os 8 gráficos ficam ocultos por padrão atrás do interruptor Evolução: o atributo oculto aqui mostra o estado inicial, antes de alguém ligar.
4Retenção das aulastabela de duas linhas por turma · pílula da faixa do método · medida única: visualização
| Turma | Aula 1 | Aula 2 | Aula 3 | Aula 4 | Aula 5 | Aula 6 | Aula 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turma 1: DD/MM/AAAATurma 1: DD/MM | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| sobre a base | - | - | - | - | - | - | - |
| Turma 2: DD/MM/AAAATurma 2: DD/MM | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| sobre a base | - | - | - | - | - | - | - |
| Turma 3: DD/MM/AAAATurma 3: DD/MM | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| sobre a base | XXX% | XX% | XXX% | XX% | XX% | XXX% | XXX% |
| Turma 4: DD/MM/AAAATurma 4: DD/MM | XX | - | - | - | - | - | - |
| sobre a base | XXX% | - | - | - | - | - | - |
| Turma 5: DD/MM/AAAATurma 5: DD/MM | as aulas começam DD/MM (segunda, calculado) | ||||||
Medida única: visualização, nunca alcance único ou pico ao vivo, que ficam só no Debriefing (RETENCAO-METODO.md §2).
5Do ingresso ao produto principaltabela com barra na célula e total · funde duas tabelas da página dos experts
| Turma | IngressosIngr. | Matrícula da imersãoMatrícula | Interesse no produto principalInteresse | Vendas do produto principalProd. princ. | Conversão dos ingressos para o produto principalConv. ingr. | Conversão da matrícula (da imersão) para o produto principalConv. matríc. | Conversão do interesse para o produto principalConv. inter. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turma 1: DD/MM/AAAATurma 1: DD/MM | XX | XX% | - | X | XX% | XX% | - |
| Turma 2: DD/MM/AAAATurma 2: DD/MM | XX | XX% | - | X | X% | XX% | - |
| Turma 3: DD/MM/AAAATurma 3: DD/MM | XX | XX% | - | X | XX% | XX% | - |
| Turma 4: DD/MM/AAAATurma 4: DD/MM | XX | XX% | - | - | - | - | - |
| Turma 5: DD/MM/AAAATurma 5: DD/MM | X | XXX% | - | - | - | - | - |
| Total | XX | XX% | - | XX | XX% | XX% | - |
Três conversões para o produto principal, mesmo termo da Geral: dos ingressos, da matrícula e do interesse. A largura da barra é o percentual da própria célula; vendas contam pela turma de origem da pessoa, nunca pela data da venda.
6Conversão dos order bumpstabela de duas linhas por turma (vendas e % dos ingressos) · catálogo em ordem fixa herdado da Geral
| Turma | Gravação por 12 mesesGrav. 12m | Gravação vitalíciaGrav. vit. | Sala VIP (legado)Sala VIP | Acesso Vitalício VIP (legado)VIP vit. |
|---|---|---|---|---|
| Turma 1: DD/MM/AAAATurma 1: DD/MM | X | 0 | 0 | X |
| % dos ingressos | XX% | 0% | 0% | X% |
| Turma 2: DD/MM/AAAATurma 2: DD/MM | X | 0 | 0 | 0 |
| % dos ingressos | XX% | 0% | 0% | 0% |
| Turma 3: DD/MM/AAAATurma 3: DD/MM | X | X | 0 | 0 |
| % dos ingressos | X% | X% | 0% | 0% |
| Turma 4: DD/MM/AAAATurma 4: DD/MM | X | X | 0 | 0 |
| % dos ingressos | X% | XX% | 0% | 0% |
| Turma 5: DD/MM/AAAATurma 5: DD/MM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % dos ingressos | 0% | 0% | 0% | 0% |
Os 0 aqui são zero medido (vendas do complemento na janela da turma), nunca ausência; a tela não distingue não ofertado de ofertado sem venda porque o D1 não registra a oferta por turma.
7Rodapécaixa vazia, sem texto · herda
Mesma ordem do dono para a Turma: caixa marcando o lugar, sem título nem texto. O texto real (N turmas, vendas até, gasto completo até, vídeo, Estrela, atualizado em) continua existindo como dado, só não aparece escrito aqui.