Wireframe de baixa fidelidade · Debriefing: tabela · sem cor, sem dado real: XX, R$ X.XXX,XX e DD/MM/AAAA são marcação. Estado desenhado: 8 turmas de hoje (5 medidas, 3 futuras), mais uma variante com 51 turmas provando a escala.
Cabeçalho (uma marca, D1), rodapé (marca Next e marca Berclah), menu e botão de tema herdam da Geral. Não são bloco desta tela e não se desenham aqui.
0Barra da telatítulo · abas (grupo-opcoes) · herda o padrão de Tráfego
Aba Tabela é esta tela; Gráfico é a irmã (DEBRIEFING-GRAFICO.md), não desenhada aqui. Sem interruptor de reembolso: a planilha não o conhece.
1A tabelatabela-tabari da base (herdada) · 7 blocos · 68 métricas · turma na linha
Réplica da planilha do método: turma na linha, métrica na coluna, painel congelado nos dois eixos (SPEC-REFAZER §9.2).
| Turma | Captação | Tráfego | Aulas · Visualização | Aulas · Alcance único | 13 colunas sem fonte | Aulas · Pico ao vivo | Conversão | Resultado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ Ingresso | Ingressos | CAC | Lead Score | Investimento | Faturamento | Saldo Captação | ROAS | CPM | CTR | CARREGAMENTO | TAXA CHECKOUT | CONV. CHECKOUT | CONVERSÃO PAG | Inscritos x A1 | Inscritos x A1 | 1 | Segunda | Retenção 1p2 | 2 | Terça | Retenção 2p3 | 3 | Quarta | Retenção 3p4 | 4 | Quinta | Retenção 4p5 | 5 | Sexta | Retenção 5p6 | 6 | Domingo | Inscritos x A1 | 1 | Segunda | Retenção 1p2 | 2 | Terça | Retenção 2p3 | 3 | Quarta | Retenção 3p4 | 4 | Quinta | Retenção 4p5 | 5 | Sexta | Retenção 5p6 | 6 | Domingo | 1 | Segunda | Retenção 1p2 | 2 | Terça | Retenção 2p3 | 3 | Quarta | Retenção 3p4 | 4 | Quinta | Retenção 4p5 | 5 | Sexta | Retenção 5pZ | Zoom | Sábado | Retenção 5p6 | 6 | Domingo | Ficha de Matrícula | Ingresso x Ficha de Matrícula | Ficha Interesse | Ingresso x Ficha | Vendas | % Conversão | % Conv. Matrícula | % Conv. Ficha | % Conv. Aula 1 | % Conv. Aula 7 | % Conv. Aula 6 | $ Investimento | $ Faturamento | Imposto | $ Líquido | ROAS Total | ||
| Turma 1: DD/MM/AAAATurma 1: DD/MM | R$ X.XXX,XX | XX | R$ X.XXX,XX | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | R$ X.XXX,XX | XX% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX | XX% | - | - | XX | XX% | XX% | - | - | - | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× |
| Turma 2: DD/MM/AAAATurma 2: DD/MM | R$ X.XXX,XX | XX | R$ X.XXX,XX | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | R$ X.XXX,XX | XX% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX | XX% | - | - | XX | XX% | XX% | - | - | - | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× |
| Turma 3: DD/MM/AAAATurma 3: DD/MM | R$ X.XXX,XX | XX | R$ X.XXX,XX | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | R$ X.XXX,XX | XX% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX | XX% | - | - | XX | XX% | XX% | - | - | - | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× |
| Turma 4: DD/MM/AAAATurma 4: DD/MM | R$ X.XXX,XX | XX | R$ X.XXX,XX | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | R$ X.XXX,XX | XX% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX | XX% | - | - | XX | XX% | XX% | - | - | - | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× |
| Turma 5: DD/MM/AAAATurma 5: DD/MM | R$ X.XXX,XX | XX | R$ X.XXX,XX | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | R$ X.XXX,XX | XX% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | XX% | XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XX | XX% | - | - | XX | XX% | XX% | - | - | - | - | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× |
| Turma 6: DD/MM/AAAATurma 6: DD/MM | a venda abre em DD/MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turma 7: DD/MM/AAAATurma 7: DD/MM | a venda abre em DD/MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turma 8: DD/MM/AAAATurma 8: DD/MM | a venda abre em DD/MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repouso: a legenda deste bloco fica vazia, mesmo com 37 colunas em traço na tabela acima.
Não sai: a operação não pontua o ingresso.
37 das 68 colunas ainda sem fonte confirmada (pico ao vivo, visualização, ficha de interesse, lead score, VK Metrics); motivo em cada traço. Turma com venda aberta entra com a linha inteira hachurada. Toque no traço escreve o motivo na legenda.
Prova de escala: 6 das 68 colunas como amostra, com 51 turmas
| Turma | Ingressos | CAC | ROAS | CTR | % Conversão | ROAS Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turma 1: DD/MM/AAAATurma 1: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 2: DD/MM/AAAATurma 2: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 3: DD/MM/AAAATurma 3: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 4: DD/MM/AAAATurma 4: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 5: DD/MM/AAAATurma 5: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 6: DD/MM/AAAATurma 6: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 7: DD/MM/AAAATurma 7: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 8: DD/MM/AAAATurma 8: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 9: DD/MM/AAAATurma 9: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 10: DD/MM/AAAATurma 10: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 11: DD/MM/AAAATurma 11: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 12: DD/MM/AAAATurma 12: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 13: DD/MM/AAAATurma 13: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 14: DD/MM/AAAATurma 14: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 15: DD/MM/AAAATurma 15: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 16: DD/MM/AAAATurma 16: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 17: DD/MM/AAAATurma 17: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 18: DD/MM/AAAATurma 18: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 19: DD/MM/AAAATurma 19: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 20: DD/MM/AAAATurma 20: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 21: DD/MM/AAAATurma 21: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 22: DD/MM/AAAATurma 22: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 23: DD/MM/AAAATurma 23: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 24: DD/MM/AAAATurma 24: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 25: DD/MM/AAAATurma 25: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 26: DD/MM/AAAATurma 26: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 27: DD/MM/AAAATurma 27: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 28: DD/MM/AAAATurma 28: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 29: DD/MM/AAAATurma 29: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 30: DD/MM/AAAATurma 30: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 31: DD/MM/AAAATurma 31: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 32: DD/MM/AAAATurma 32: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 33: DD/MM/AAAATurma 33: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 34: DD/MM/AAAATurma 34: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 35: DD/MM/AAAATurma 35: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 36: DD/MM/AAAATurma 36: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 37: DD/MM/AAAATurma 37: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 38: DD/MM/AAAATurma 38: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 39: DD/MM/AAAATurma 39: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 40: DD/MM/AAAATurma 40: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 41: DD/MM/AAAATurma 41: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 42: DD/MM/AAAATurma 42: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 43: DD/MM/AAAATurma 43: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 44: DD/MM/AAAATurma 44: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 45: DD/MM/AAAATurma 45: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 46: DD/MM/AAAATurma 46: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 47: DD/MM/AAAATurma 47: DD/MM | XX | R$ X.XXX,XX | X,XX× | XX% | XX% | X,XX× |
| Turma 48: DD/MM/AAAATurma 48: DD/MM | a venda abre em DD/MM | |||||
| Turma 49: DD/MM/AAAATurma 49: DD/MM | a venda abre em DD/MM | |||||
| Turma 50: DD/MM/AAAATurma 50: DD/MM | a venda abre em DD/MM | |||||
| Turma 51: DD/MM/AAAATurma 51: DD/MM | a venda abre em DD/MM | |||||
2Rodapéuma linha · herda mostraRodape
8 turmas · atualizado em DD/MM HH:MM
Uma linha, como toda tela do Radar; planilha vendor e alíquota do imposto ficam no title das colunas, não aqui.